

Das Programm als PDF-Datei finden Sie hier.
Uhrzeit | Freitag, 13. November 2020 |
---|---|
10:00 – 10:05 | Begrüßung |
10:05 – 10:45 | Stroke Unit Register: (GOEG) - aktueller Stand - Thrombektomieregister - Datenqualität - Neues - Vorstellung neue Statistikerin, Analyseplan Dominika Miksova, Wien Wilfried Lang, Wien |
10:45 – 11:10 | Datenbanken zur Qualitätssicherung in der Schlaganfallversorgung Julia Ferrari, Wien |
11:10 – 11:20 | Bericht Stroke Action Plan Europe 2018 - 2030 Wilfried Lang, Wien |
11:20 – 11:30 | Bericht „Integrierte Versorgung Schlaganfall Österreich – Status Quo“ Stefan Kiechl, Innsbruck |
11:30 – 11:40 | Update - Österreichische Studienplatform (ACT Stroke) und Validierung des VHF Scores im SU Register |
11:40 – 12:00 | Diskussion |
12:00 – 12:30 | Pause |
12:30 – 13:15 | Fortbildungsblock I |
12:30 – 13.00 | Hämodynamischer Schlaganfall – Therapiemöglichkeiten |
13:00 – 13:15 | Aktuelles Positionspapier der ÖGSF: Intrazerebrale Blutungen |
13:15 – 13:30 | Pause |
13:30 – 14:30 | Fortbildungsblock II |
13:30 – 14:00 | Update ESOC/WSO-Kongress 2020 |
14:00 – 14:30 | COVID-19 und Schlaganfall |
14:30 – 14:35 | Abschied und Ausblick (Jahrestagung 2021 Feldkirch) |
Mit freundlicher Unterstützung von


